Zawodnik Roku 2015
- yeyq
- 9204 Wyświetleń
Miejsce | Imię i nazwisko | Extra punkty | Suma punktów |
---|---|---|---|
1 | Wojciech Korzusznik | 6, 10, 5, 10, 15, 5, 5 | 386 |
2 | Rafał Żak | 5, 5, 15, 15 | 372 |
3 | Łukasz Cichocki | 5, 5, 5 | 290 |
4 | Andrzej Toman | 245 | |
5 | Marcin Oleksiuk | 4, 5, 5, 5 | 224 |
6 | Mateusz Wawer | 2, 2 | 174 |
7 | Wojciech Janisiewicz | 2, 2, 5, 5 | 156 |
8 | Marcin Menżyk | 152 | |
9 | Michał Toman | 10, 10, 5, 15, 15 | 133 |
10 | Mariusz Skowroński | 115 | |
11 | Krzysztof Głombik | 5 | 103 |
12 | Jacek Kałusek | 10 | 100 |
13 | Piotr Korzusznik | 86 | |
14 | Daniel Pyszny | 5 | 85 |
15 | Jarosław Stabla | 2 | 79 |
16 | Krzysztof Hensel | 15 |
Miejsce | Imię i nazwisko | Kilometry | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Andrzej Toman | 508,423 | 100 |
2 | Wojciech Korzusznik | 332,423 | 80 |
3 | Marcin Oleksiuk | 290,386 | 60 |
4 | Łukasz Cichocki | 230,444 | 50 |
5 | Mariusz Skowroński | 223,177 | 45 |
6 | Wojciech Janisiewicz | 183,994 | 40 |
7 | Krzysztof Głombik | 179,495 | 36 |
8 | Rafał Żak | 166,584 | 32 |
9 | Jacek Kałusek | 161,597 | 29 |
10 | Marcin Menżyk | 145,787 | 26 |
11 | Michał Toman | 133,570 | 24 |
12 | Piotr Korzusznik | 118,157 | 22 |
13 | Mateusz Wawer | 109,292 | 20 |
14 | Daniel Pyszny | 84,389 | 18 |
15 | Jarosław Stabla | 56,097 | 16 |
16 | Krzysztof Hensel | 17 | 15 |
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Marcin Oleksiuk | 16:46 | 50 |
2 | Wojciech Korzusznik | 18:00 | 40 |
3 | Mateusz Wawer | 19:20 | 30 |
4 | Łukasz Cichocki | 19:56 | 25 |
5 | Wojciech Janisiewicz | 20:06 | 22 |
6 | Marcin Menżyk | 21:42 | 20 |
7 | Michał Toman | 21:46 | 18 |
8 | Piotr Korzusznik | 21:53 | 16 |
9 | Mariusz Skowroński | 27:39 | 14 |
10 | Jarosław Stabla | 30:13 | 13 |
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Rafał Żak | 36:49 | 100 |
2 | Wojciech Korzusznik | 38:17 | 80 |
3 | Łukasz Cichocki | 39:43 | 60 |
4 | Mateusz Wawer | 42:37 | 50 |
5 | Marcin Oleksiuk | 43:14 | 45 |
6 | Wojciech Janisiewicz | 44:42 | 40 |
7 | Michał Toman | 45:54 | 36 |
8 | Marcin Menżyk | 49:11 | 32 |
9 | Jacek Kałusek | 51:47 | 29 |
10 | Jarosław Stabla | 52:12 | 26 |
11 | Piotr Korzusznik | 55:53 | 24 |
12 | Krzysztof Głombik | 46:16* | 22 |
13 | Mariusz Skowroński | 48:04* | 20 |
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Wojciech Korzusznik | 55:16 | 50 |
2 | Andrzej Toman | 40 |
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Rafał Żak | 1:17:50 | 100 |
2 | Wojciech Korzusznik | 1:26:01 | 80 |
3 | Łukasz Cichocki | 1:34:12 | 60 |
4 | Marcin Oleksiuk | 1:34:43 | 50 |
5 | Andrzej Toman | 1:43:54 | 45 |
6 | Wojciech Janisiewicz | 1:47:02 | 40 |
7 | Mariusz skowroński | 1:48:21 | 36 |
8 | Jacek Kałusek | 1:52:42 | 32 |
9 | Marcin Menżyk | 1:53:15 | 29 |
10 | Daniel Pyszny | 1:53:57 | 26 |
11 | Piotr Korzusznik | 2:05:57 | 24 |
12 | Jarosław Stabla | 2:14:25 | 22 |
13 | Mateusz Wawer | 1:48:01* | 20 |
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Rafał Żak | 2:47:41 | 100 |
2 | Łukasz Cichocki | 3:29:27 | 80 |
3 | Andrzej Toman | 3:29:40 | 60 |
4 | Mateusz Wawer | 3:58:11 | 50 |
5 | Marcin Menżyk | 4:02:02 | 45 |
6 | Daniel Pyszny | 4:17:30 | 36 |
Miejsce | Imię i nazwisko | Extra punkty | Suma punktów |
---|---|---|---|
1 | Katarzyna Stabla | 5, 2, 6, 2, 5 | 400 |
2 | Iwona Skorupa | 5, 5 | 325 |
3 | Katarzyna Pepel | 5, 5 | 246 |
4 | Monika Radkowska-Repko | 2, 5, 2, 5 | 241 |
5 | Urszula Menżyk | 5, 5, 5, 5, 5 | 221 |
6 | Agnieszka Karlik | 2, 10, 10 | 147 |
7 | Izabela Ucher-Holona | 5, 5 | 140 |
8 | Julia Myszkowska | 2, 2 | 126 |
9 | Karolina Łącka | 79 | |
10 | Bożena Fojcik | 5, 5 | 73 |
11 | Dorota Przybylska-Toman | 2, 6 | 70 |
12 | Joanna Kapszewicz | 66 | |
13 | Małgorzata Toman | 5 | 58 |
14 | Hanna Skowrońska | 5 | 49 |
15 | Wioleta Szymała | 34 | |
16 | Edyta Menżyk | 28 | |
17 | Agnieszka Zając | 23 |
Miejsce | Imię i nazwisko | Kilometry | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Katarzyna Stabla | 310,984 | 100 |
2 | Iwona Skorupa | 223,884 | 80 |
3 | Urszula Menżyk | 177,786 | 60 |
4 | Monika Radkowska-Repko | 162,919 | 50 |
5 | Agnieszka Karlik | 148,5 | 45 |
6 | Izabela Ucher-Holona | 124,494 | 40 |
7 | Katarzyna Pepel | 51,097 | 36 |
8 | Hanna Skowrońska | 49,4 | 32 |
9 | Bożena Fojcik | 45 | 29 |
9 | Dorota Przybylska-Toman | 45 | 29 |
10 | Małgorzata Toman | 42,032 | 24 |
12 | Joanna Kapszewicz | 30 | 22 |
12 | Julia Myszkowska | 30 | 22 |
14 | Karolina Łącka | 15 | 18 |
15 | Wioleta Szymała | 10 | 16 |
16 | Edyta Menżyk | 5 | 15 |
16 | Agnieszka Zając | 5 | 15 |
Miejsce | Imię i nazwisko | Kilometry | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Julia Myszkowska | 21:02 | 50 |
2 | Katarzyna Stabla | 24:54 | 40 |
3 | Iwona Skorupa | 25:01 | 30 |
4 | Karolina Łącka | 25:04 | 25 |
5 | Monika Radkowska-Repko | 27:28 | 22 |
6 | Agnieszka Karlik | 27:34 | 20 |
7 | Joanna Kapszewicz | 28:10 | 18 |
8 | Izabela Ucher-Holona | 30:03 | 16 |
9 | Urszula Menżyk | 30:23 | 14 |
10 | Edyta Menżyk | 30:25 | 13 |
11 | Hanna Skowrońska | 31:18 | 12 |
12 | Dorota Przybylska-Toman | 31:52 | 11 |
13 | Bożena Fojcik | 33:11 | 10 |
14 | Małgorzata Toman | 33:56 | 9 |
15 | Agnieszka Zając | 38:41 | 8 |
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Katarzyna Pepel | 46:49 | 100 |
2 | Katarzyna Stabla | 50:16 | 80 |
3 | Agnieszka Karlik | 54:41 | 60 |
4 | Julia Myszkowska | 55:51 | 50 |
5 | Monika Radkowska-Repko | 55:53 | 45 |
5 | Iwona Skorupa | 55:53 | 45 |
7 | Karolina Łącka | 58:42 | 36 |
8 | Urszula Menżyk | 59:23 | 32 |
9 | Izabela Ucher-Holona | 59:57 | 29 |
10 | Joanna Kapszewicz | 1:01:47 | 26 |
11 | Bożena Fojcik | 1:03:54 | 24 |
12 | Dorota Przybylska-Toman | 1:06:27 | 22 |
13 | Małgorzata Toman | 1:08:39 | 20 |
14 | Wioleta Szymała | 46:06* | 18 |
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas | Punkty |
---|---|---|---|
1 |
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Katarzyna Pepel | 1:44:39 | 100 |
2 | Iwona Skorupa | 1:47:50 | 80 |
3 | Katarzyna Stabla | 1:51:27 | 60 |
4 | Monika Radkowska-Repko | 1:56:27 | 50 |
5 | Izabela Ucher-Holona | 2:09:10 | 45 |
6 | Urszula Menżyk | 2:10:11 | 40 |
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Katarzyna Stabla | 3:57:04 | 100 |
2 | Iwona Skorupa | 3:58:10 | 80 |
3 | Monika Radkowska-Repko | 4:27:27 | 60 |
4 | Urszula Menżyk | 5:02:56 | 50 |
Gliwicka Parkowa Prowokacja Biegowa
23.01.2016
Półmaraton
1:49:42
OPEN: 34/74
Kat: M-50 – 3/5
Dlaczego nie można „Komentować” w zakładce NASZE STARTY?
Już można!
23 kwietnia jednak w Gliwicach nie startuję.
za to 7 luty – Rybnik, 15 Potworny Bieg Zimowy, 10km
23 kwietnia jednak w Gliwicach nie startuję.
za to 7 luty – Rybnik, 15 Potworny Bieg Zimowy, 10km
A punkty za „życiówkę” w biegu 12h mi się nie należą? Bieg był rozgrywany na trasie atestowanej
Intencją regulaminodawcy było by życiówki dotyczyły jedynie dystansów 10 km , półmaraton i maraton. (5 i 15 odpadły z racji tego, że w tych biegach nie patrzymy na atesty – atestowanych jest po prostu za mało)
Po pierwsze:
„Złamanie własnego rekordu życiowego: 5pkt.”
Taki dokładnie jest zapis w regulaminie. Nie ma mowy o dystansach.
Po drugie:
W biegach 12h notowane są rekordy świata i Polski.
Po trzecie:
„W wypadku gdy ktoś nie posiada rekrodu życiowego na atestowanym dystansie najbliższy pierwszy wynik zaliczany jest jako wynik “startowy” a do punktacji otrzymuje 2pkt.”
Tymczasem niektórym zalicza się 5pkt. mimo, że był to ich pierwszy start na trasie atestowanej.
Po czwarte:
„5. Dodatkowo można otrzymać punkty za:
podium w kategorii wiekowej oraz podium w zawodach drużynowych (np. sztafety, biegi na orientację):
1 m-ce: 6pkt
2 m-ce: 4pkt
3 m-ce: 2pkt
Dotyczy to pojedynczych zawodów a także końcowych klasyfikacji cyklu zawodów.
Podium w kategorii “OPEN”
1 m-ce: 15pkt
2 m-ce: 10pkt
3 m-ce: 5pkt”
Tymczasem przyznaje się punkty za miejsca w kategorii nie objętej regulaminem (np. kat. NGO)
I to na tyle, jeżeli chodzi o intencje i zapisy regulaminowe.
Asia Kapszewicz też biegła w Krakowie 10km a nie ma jej w zestawieniu 10 km 🙂
Dorota jest w zestawieniu „DYSTANS” z wynikiem 10km. a nie ma jej w zestawieniu „10”km.