Zawodnik roku 2014
- yeyq
- 10658 Wyświetleń
Miejsce | Imię i nazwisko | Extra punkty | Suma punktów |
---|---|---|---|
1 | Wojciech Korzusznik | +5 +5 +5 +5 +5 +20 | 465 |
2 | Andrzej Toman | +5 +5 +6 +4 | 335 |
3 | Łukasz Cichocki | +5 +5 +5 +5 +5 | 317 |
4 | Rafał Żak | +5 +5 +4 +6 +15 | 288 |
5 | Jacek Kałusek | 223 | |
6 | Michał Toman | 185 | |
7 | Marcin Menżyk | +5 +5 | 155 |
8 | Piotr Korzusznik | +5 | 134 |
9 | Mariusz Skowroński | 131 | |
10 | Marcin Oleksiuk | +5 | 129 |
11 | Krzysztof Głombik | 127 | |
12 | Daniel Pyszny | +5 | 123 |
13 | Dariusz Czajewski | 46 | |
14 | Dawid Jurski | 38 | |
15 | Marcin Forajter | 18 | |
16 | Tomasz Mika | 15 |
Miejsce | Imię i nazwisko | Kilometry | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Andrzej Toman | 779,409 | 100 |
2 | Jacek Kałusek | 470,479 | 80 |
3 | Wojciech Korzusznik | 330,546 | 60 |
4 | Marcin Menżyk | 288,779 | 50 |
5 | Mariusz Skowroński | 269,853 | 45 |
6 | Piotr Korzusznik | 250,052 | 40 |
7 | Krzysztof Głombik | 231,475 | 36 |
8 | Łukasz Cichocki | 221,389 | 32 |
9 | Rafał Żak | 194,232 | 29 |
10 | Michał Toman | 193,032 | 26 |
11 | Marcin Oleksiuk | 152,291 | 24 |
12 | Daniel Pyszny | 151,583 | 22 |
13 | Dariusz Czajewski | 20 | 20 |
14 | Marcin Forajter | 14 | 18 |
15 | Dawid Jurski | 10 | 16 |
16 | Tomasz Mika | 5 | 15 |
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Wojciech Korzusznik | 37:39 | 100 |
2 | Łukasz Cichocki | 41:26 | 80 |
3 | Marcin Oleksiuk | 45:36 | 60 |
4 | Mariusz Skowroński | 46:22 | 50 |
5 | Andrzej Toman | 47:08 | 45 |
6 | Michał Toman | 47:11 | 40 |
7 | Jacek Kałusek | 47:28 | 36 |
8 | Daniel Pyszny | 47:39 | 32 |
9 | Piotr Korzusznik | 51:29 | 29 |
10 | Dariusz Czajewski | 56:56 | 26 |
11 | Rafał Żak | 36:44* | 24 |
12 | Dawid Jurski | 56:32* | 22 |
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Wojciech Korzusznik | 59:32 | 100 |
2 | Łukasz Cichocki | 1:07:18 | 80 |
3 | Andrzej Toman | 1:14:56 | 60 |
4 | Michał Toman | 1:18:14 | 50 |
5 | Jacek Kałusek | 1:23:29 | 45 |
6 | Krzysztof Głombik | 1:19:37* | 40 |
7 | Piotr Korzusznik | 1:27:09* | 36 |
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Rafał Żak | 1:20:53 | 100 |
2 | Wojciech Korzusznik | 1:26:04 | 80 |
3 | Łukasz Cichocki | 1:35:24 | 60 |
4 | Andrzej Toman | 1:39:43 | 50 |
5 | Marcin Menżyk | 1:42:07 | 45 |
6 | Marcin Oleksiuk | 1:44:26 | 40 |
7 | Mariusz Skowroński | 1:44:38 | 36 |
8 | Daniel Pyszny | 1:45:14 | 32 |
9 | Michał Toman | 1:45:23 | 29 |
10 | Jacek Kałusek | 1:49:06 | 26 |
11 | Piotr Korzusznik | 2:02:37 | 24 |
12 | Krzysztof Głombik | 2:07:20* | 22 |
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Rafał Żak | 2:56:26 | 100 |
2 | Wojciech Korzusznik | 3:10:50 | 80 |
3 | Andrzej Toman | 3:27:39 | 60 |
4 | Marcin Menżyk | 3:38:12 | 50 |
5 | Łukasz Cichocki | 3:43:36 | 45 |
6 | Michał Toman | 3:52:15 | 40 |
7 | Jacek Kałusek | 4:18:22 | 36 |
8 | Daniel Pyszny | 4:23:52 | 32 |
9 | Krzysztof Głombik | 4:45:25 | 29 |
Miejsce | Imię i nazwisko | Extra punkty | Suma punktów |
---|---|---|---|
1 | Agnieszka Karlik | 410 | |
2 | Katarzyna Stabla | +5 +5 +2 | 302 |
3 | Karolina Łącka | +5 +2 | 281 |
4 | Elżbieta Huzior | +2 +5 | 237 |
5 | Dorota Przybylska-Toman | +2 +5 +2 | 190 |
6 | Urszula Menżyk | +2 | 158 |
7 | Iwona Skorupa | +2 | 154 |
8 | Monika Radkowska-Repko | +5 +5 | 151 |
9 | Izabela Ucher-Holona | 66 | |
10 | Hanna Skowrońska | 61 | |
11 | Wioleta Szymała | +6 +4 | 56 |
12 | Bożena Fojcik | 50 | |
13 | Katarzyna Pepel | 42 | |
14 | Joanna Kapszewicz | 36 | |
15 | Emilia Korzusznik | 16 | |
16 | Małgorzata Toman | 15 | |
17 | Edyta Menżyk | 14 |
Miejsce | Imię i nazwisko | Kilometry | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Agnieszka Karlik | 416,882 | 100 |
2 | Elżbieta Huzior | 223,171 | 80 |
3 | Monika Radkowska-Repko | 184,082 | 60 |
4 | Katarzyna Stabla | 174,589 | 50 |
5 | Urszula Menżyk | 174,386 | 45 |
6 | Dorota Przybylska-Toman | 168,912 | 40 |
7 | Karolina Łącka | 147,492 | 36 |
8 | Iwona Skorupa | 55,097 | 32 |
9 | Hanna Skowrońska | 51,482 | 29 |
10 | Izabela Ucher-Holona | 34 | 26 |
11 | Bożena Fojcik | 28 | 24 |
12 | Wioleta Szymała | 23 | 22 |
13 | Katarzyna Pepel | 20 | 20 |
14 | Joanna Kapszewicz | 18 | 18 |
15 | Emilia Korzusznik | 8 | 16 |
16 | Małgorzata Toman | 6,45 | 15 |
17 | Edyta Menżyk | 3 | 14 |
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Agnieszka Karlik | 52:12 | 100 |
2 | Katarzyna Stabla | 53:18 | 80 |
3 | Karolina Łącka | 57:08 | 60 |
4 | Elżbieta Huzior | 58:05 | 50 |
5 | Dorota Przybylska-Toman | 1:01:16 | 45 |
6 | Izabela Ucher-Holona | 1:02:46 | 40 |
7 | Monika Radkowska-Repko | 1:02:47 | 36 |
8 | Hanna Skowrońska | 1:07:09 | 32 |
9 | Urszula Menżyk | 1:09:39 | 29 |
10 | Bożena Fojcik | 1:11:27 | 26 |
11 | Wioleta Szymała | 45:48* | 24 |
12 | Katarzyna Pepel | 47:59* | 22 |
13 | Iwona Skorupa | 57:00* | 20 |
14 | Joanna Kapszewicz | 57:41* | 18 |
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Karolina Łącka | 1:23:20 | 100 |
2 | Agnieszka Karlik | 1:23:23 | 80 |
3 | Elżbieta Huzior | 1:36:28* | 60 |
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Iwona Skorupa | 1:55:51 | 100 |
2 | Karolina Łącka | 1:57:13 | 80 |
3 | Katarzyna Stabla | 1:57:48 | 60 |
4 | Agnieszka Karlik | 2:06:16 | 50 |
5 | Monika Radkowska-Repko | 2:06:53 | 45 |
6 | Elżbieta Huzior | 2:16:21 | 40 |
7 | Dorota Przybylska-Toman | 2:18:55 | 36 |
8 | Urszula Menżyk | 2:27:28 | 32 |
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Katarzyna Stabla | 4:29:42 | 100 |
2 | Agnieszka Karlik | 4:47:29 | 80 |
3 | Dorota Przybylska-Toman | 5:25:49 | 60 |
4 | Urszula Menżyk | 5:32:36* | 50 |
Rozumiem, że w tym roku roku tej klasyfikacji nie będzie.
Do końca tygodnia będzie klasyfikacja.
dzięki Panowie za wytłumaczenie 🙂
z tym Wodzisławiem to mnie poniosło 😉
pozdrawiam 🙂
Rafał:
– u Agnieszki był wynik w maratonie 4:47:29
– u Marcina Oleksiuka w półmaratonie 1:47:47*(bez atestu)
– w rubryce „dystans” 9. Bożena Fojcik 28,000 km
10. Iwona Skorupa 21,097 km
– do poprawy miejsca w rubryce „dystans” mężczyzn
Jacek: wynik z półmaratonu w Wodzisławiu będzie uwzględniony po listopadowych startach, a z „Tropiciela” doliczamy tylko kilometry do dystansu (tak uzgodniliśmy z Michałem i Rafałem).
Tak na pierwszy rzut oka to (chociaż nic to nie zmieni) ale najlepszy wynik w półmaratonie mam z Wodzisławia (był atest) a Agnieszka w Maratonie z Rzeszowa. No i nie mamy doliczonych punktów za pudło w Tropicielu 🙂
Wynik z Wodzisławia będzie uwzględniony w podsumowaniu na koniec listopada.
Punktów za Tropiciela nie będzie – stwierdziliśmy, że punkty dodatkowe nie będą doliczane za wynik drużyny, czy też sztafety – jedynie indywidualnie.
będzie jakaś aktualizacja??
będzie, będzie – dzisiaj postaram się to zrobić
Jak pisałem – moich wyników w Krynicy proszę nie brać pod uwagę z racji startu nie w barwach Luxtorpedy (wyjaśniłem Michałowi dlaczego).
ok, sorki, coś misię pochrzaniło 😀
Proszę o przesunięcie mnie na drugie miejsce w klasyfikacji 15km. Trasa w Jaworznie nie ma atestu. Z drugiej jednak strony nie widzę moich 6 punktów za 1 m-sce w kategorii Góral Maraton.